Texas A&M CC 77 - 68 Incarnate Word
March 05, 2022
Stats
Plays
Texas A&M CC
| PLAYER | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | TOV | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennyson, Trevian | 29 | 19 | 5-10 | 3-7 | 6-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Murdix, Terrion | 28 | 17 | 6-8 | 1-1 | 4-7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Keys, De'Lazarus | 29 | 11 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| Jackson, Jalen | 25 | 11 | 4-6 | 1-1 | 2-2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Smith, Myles | 24 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Mushila, Isaac | 15 | 6 | 1-2 | 0-0 | 4-4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Brinson, San Antonio | 10 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Faramade, Stephen | 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fryer, Simeon | 21 | 1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Nickelson, Tyrese | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| White, Ethan | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Incarnate Word
| PLAYER | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | TOV | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutz, Drew | 34 | 22 | 7-12 | 4-7 | 4-5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Glasper, RJ | 34 | 16 | 6-16 | 3-7 | 1-1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Griscti, Benjamin | 22 | 14 | 4-5 | 4-5 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Morgan, Josh | 38 | 7 | 1-9 | 0-6 | 5-7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Hayman, Dylan | 28 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| Hassan Mobutu, Sese | 14 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Swaby, Brandon | 26 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Ezedinma, Godsgift | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |